BitBOINC

BitBOINC

Kampylos: gravitational microlensing progress

Kampylos exhaustively models binary-lens gravitational microlensing events from public sky-survey archives (OGLE, MOA, KMTNet): for each event, it grid-searches the lens's mass ratio and projected separation -- the two parameters that can't be shortcut by local optimization, since different values genuinely change the shape of the solution space -- while fitting the remaining parameters locally at each grid point. One event is worked at a time; work units cover one row of that event's grid each. Full background: the Kampylos repository.

2
events with all rows assigned
48
events queued or in progress
0
grid cells actually fit and confirmed so far

Active event

No event is currently active -- either none has been queued yet, or the queue is temporarily empty.

All events

EventSourceStatusRows assignedRows confirmed
2015-blg-1496 OGLE4 All rows assigned 10 / 10 0 / 10
2013-blg-1470 OGLE4 All rows assigned 10 / 10 0 / 10
2019-blg-0972 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1706 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1482 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0536 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0946 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0443 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2012-blg-0649 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0731 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2023-blg-0171 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2016-blg-0985 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-1008 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2023-blg-1298 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0925 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0915 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0415 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0203 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-1107 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-1217 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0388 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2019-blg-0358 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2012-blg-0127 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2023-blg-0725 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0007 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0952 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2014-blg-0973 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1440 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-1176 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0227 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1626 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1276 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0099 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0833 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1178 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0922 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1422 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2023-blg-0126 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-1863 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2016-blg-1691 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-1182 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0603 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0555 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0909 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0799 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0703 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2013-blg-0500 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2011-blg-0963 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2019-blg-0831 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10
2012-blg-0269 OGLE4 Queued 0 / 10 0 / 10

Results (the full grid of chi-squared values per event, not just whichever solution looks best) will be published openly on Zenodo, with anything scientifically notable submitted to Research Notes of the AAS. No results are held back or filtered here -- every completed grid cell is confirmed and counted above as soon as it's validated.